CX-10 ibhedi yonikezelo olubanzi
Ingcaciso yeMveliso
Izixhobo eziyimfuneko zokubelekisa kunye ne-gynecology yibhedi yokubeleka ebanzi, Isebe le-urology kunye namanye amasebe esibhedlele apho abafazi babelekela khona, bakhupha isisu, baye kuxilongwa kwaye benziwa olunye uqhaqho.Ineempawu zokukhululeka kunye nokukhawuleza ukusebenzisa, ukhuselekile kwaye unokwethenjelwa, uqoqosho kunye nokusebenza kokulungelelaniswa kwesikhundla.Ibhedi ye-gynecological inamacandelo amathathu: umatrasi, isakhelo kunye nesiseko.Umphezulu webhedi uhlukaniswe kwibhodi yangasemva, ibhodi yokuhlala kunye nebhodi yomlenze.Umqolo unokuphakanyiswa kwaye uthotywe usebenzisa i-handwheel, kwaye umphambili webhedi unokuthambeka phambili nangasemva, Ukunceda ugqirha wotyando ukuba afezekise indawo efanelekileyo yotyando;Ukunceda isigulana sihlale ngokukhululeka.
IiParameters eziphambili
| Ubude bebhedi kunye nobubanzi | 1840mm×600mm |
| Ubuncinci kunye nobude obuphezulu bomgangatho webhedi | 740mm-1000mm |
| I-engile yokuthambeka kwebhedi ngaphambili nangasemva | thambeka phambili ≥ 10° ngasemva thambeka ≥25° |
| Iphaneli yokuguqula i-engile yangasemva | Gonga phezulu ≥ 75° Gonga phantsi ≥ 10° |
| Inqwelomoya | 560mm×600mm |
| Isihlalo sebhodi | 400mm×600mm |
| Ibhodi yomlenze | 610mm×600mm |
Amacandelo uluhlu Single
| Num | Inxalenye | Ubungakanani | PC |
| 1 | Ibhedi yokusebenza | 1 | pc |
| 2 | Iphaneli yengalo | 2 | iipcs |
| 3 | Iphaneli yomlenze | 2 | iipcs |
| 4 | Isitya sokungcola | 1 | pc |
| 5 | Phatha | 2 | iipcs |
| 6 | Umphathi wesikrini se-anesthesia | 1 | pc |
| 7 | Isilayida esisikwere | 3 | iipcs |
| 8 | Isilayida esijikelezayo | 2 | iipcs |
| 9 | I-Pedal | 1 | pc |
| 10 | Ikhodi yamandla | 1 | pc |
| 11 | isatifikethi seMveliso | 1 | pc |
| 12 | Incwadi yomyalelo | 1 | pc |




